Akmenės r. VVG narių sąrašas pagal 5 atstovaujamas seniūnijas
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija
Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Deleguotas asmuo | Atstovaujamas sektorius |
1. | Kivylių gyvenvietės bendruomenė | Rasa Bliūdžiuvienė | NVO |
2. | Kaimo bendruomenė „Klykolių sodžius“ | Raminta Viruišienė | NVO |
3. | Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“ | Vilija Žutautienė | NVO |
4. | Alkiškių kaimo bendruomenė | Vytautas Juozapavičius | NVO |
5. | Kaimo bendruomenė „Ramučių užuovėja“ | Alva Bacienė | NVO |
6. | Fizinis asmuo, Ūkininkė | Virginija Jagminienė | verslo |
7. | MB „Beva ir Co“ | Vaidas Beišinas | verslo |
8. | UAB „Stetava“ | Dovydas Šinušas | verslo |
Akmenės seniūnija
Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Deleguotas asmuo | Atstovaujamas sektorius |
1. | Visuomeninė organizacija Akmenupio bendruomenė | Albina Balodienė | NVO |
2. | Akmenės bendruomenė | Algirdas Bučys | NVO |
3. | Agluonų kaimo bendruomenė „Zubovų dvaras“ | Aldona Noreikienė | NVO |
4. | MB „Aljuma“ | Alis Valinčius | verslo |
5. | Kraujučio įmonė „Aras“ | Rimantas Kraujutis | verslo |
6. | Dabikinės bendruomenė | Inga Aleksandravičienė | NVO |
7. | Automobilių sporto klubas „Extempas“ | Vaidotas Adomaitis | NVO |
8. | IĮ „MVK3“ | Dovydas Gerdauskis | verslo |
9. | MB „Atraiža“ | Eglė Želvytė | verslo |
10. | UAB „Jono kalvė“ | Tomas Dumsevičius | verslo |
Ventos seniūnija
Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Deleguotas asmuo | Atstovaujamas sektorius |
1. | Purvių kaimo bendruomenė | Lijana Bulotienė | NVO |
2. | Ventos kaimo bendruomenė „Briedis“ | Dovilė Klimienė | NVO |
3. | Paeglesių kaimo bendruomenė | Jonas Činka | NVO |
4. | Ventos miesto bendruomenės centras „Prie Ventos“ | Viktorija Žurauskaitė | NVO |
5. | UAB „Ventos meistrai“ | Stanislovas Mačius | verslo |
6. | UAB „Garso projektai“ | Donatas Rakštys | verslo |
Papilės seniūnija
Eil. Nr. |
Organizacijos pavadinimas |
Deleguotas asmuo |
Atstovaujamas sektorius |
1. |
Daubiškių gyvenvietės bendruomenė |
Jūratė Garolienė |
NVO |
2. |
Papilės miestelio bendruomenė |
Virga Andriuškienė |
NVO |
3. |
Kairiškių kaimo bendruomenė |
Vida Stankienė |
NVO |
4. |
Kalniškių kaimo bendruomenė |
Silva Ivanauskienė |
NVO
|
5. |
Eglesių kaimo bendruomenė „Papartis‘ |
Irena Rimkienė |
NVO |
6. |
Raudonskardžio bendruomenė |
Irena Beišinienė | NVO |
7. |
Gumbakių bendruomenė |
Jūratė Šiurkuvienė | NVO |
Kruopių seniūnija
Eil. Nr. |
Organizacijos pavadinimas |
Deleguotas asmuo |
Atstovaujamas sektorius |
1. |
Šapnagių kaimo bendruomenė ,,Gimtinė“ |
Diana Norbutienė |
NVO |
2. |
Kruopių bendruomenė |
Vitalija Damskienė |
NVO |
3. |
Fizinis asmuo, ūkininkas |
Gedas Adomaitis |
verslo |
Kiti socialiniai partneriai
Eil. Nr. |
Organizacijos pavadinimas |
Deleguotas asmuo |
Atstovaujamas sektorius |
1. |
Akmenės r. jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ |
Rimvydas Žilaitis |
NVO |
2. |
Akmenės rajono verslininkų asociacija |
Arnius Bijanskis |
verslo |
3. |
Akmenės rajono savivaldybė |
Gražina Gauronskienė Edita Daniela Statkienė Vitalija Žakienė |
vietos valdžia |
4. | Lietuvos ūkininkų sąjunga Akmenės skyrius |
Davidas Jankauskas |
verslo |